Tonalidad do mayor . Esquema.
Notas | Acordes | Triada | Cuatriadas | Escalas | Grados |
DO | Do mayor | do mi sol | do mi sol si | do re mi fa sol la si do | 1 2 3 4 5 6 7 |
RE | Re menor | re fa la | re fa la do | re mi fa sol la si do re | 1 2 b3 4 5 6 b7 |
MI | Mi menor | mi sol si | mi sol si re | mi fa sol la si do re mi | 1 b2 b3 4 5 b6 b7 |
FA | Fa mayor | fa la do | fa la do mi | fa sol la si do re mi fa | 1 2 3 4 5 6 7 |
SOL | Sol mayor | sol si re | sol si re fa | sol la si do re mi fa sol | 1 2 3 4 5 6 b7 |
LA | La menor | la do mi | la do mi sol | la si do re mi fa sol la | 1 2 b3 4 5 b6 b7 |
SI | Sim(b5) | si re fa | si re fa la | si do re mi fa sol la si | 1 b2 b3 4 b5 b6 b7 |
C D E F G A B ( nomenclatura moderna)
do re mi fa sol la si
Triadas: C Dm Em F G Am Bdim
Cuatriadas: Cmaj7 D-7 E-7 Fmaj7 G7 A-7 B-7(b5)
Comentarios
Publicar un comentario